Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
Merknaam: | LOG MACHINE |
Certificering: | ISO9001:2008, SGS,CE |
Modelnummer: | 500A8 PPMA |
Min. bestelaantal: | 1 Zet / Sets |
---|---|
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 45 dagen |
Levering vermogen: | de reeksen van 2000/jaar |
Structuur: | Horizontale | Het plastificeren van Manier: | Schroeftype |
---|---|---|---|
Automatisering: | Automatische | Het vastklemmen Manier: | Hydraulisch & Mechanisch |
Geautomatiseerd: | Geautomatiseerd | Vervoer: | oceaan |
Het vastklemmen kracht: | 5000KN | Injectiegewicht: | 1494-2397 |
Openingsslag: | 820mm | Ruimte tussen Bandbars: | 830*830 (mm*mm) |
speciale: | Speciaal voor PPMA |
Anti Corrosieve het Afgietselmachine 5000 van de Schroef Horizontale Plastic Injectie KN-het Vastklemmen Kracht
De Injectie van logboek-500A8 PPMA het Vormen Machine
1 . De Configuratielijst van de LOGBOEKa8 Reeks:
Injectieeenheid
■ Het dubbele systeem van de cilinderinjectie
■ Antifatigue, anticorrosief schroef en vat
■ Multistadia van snelheid, druk en positie voor injectiegreep en last
■ Positie of tijdgreep op omschakeling
■ De omvormercontrole van de schroefpositie
■ Om de functie van het schroef koude begin te verhinderen
■ Hoge de aandrijvingsmotor met lage snelheid van de torsieschroef
■ Dichte de temperatuurcontrole van het lijnvat
■ Het pijpcentrum het aanpassen apparaat
■ De schroef t/min toont
■ Roestvrij staalvultrechter
■ Vatvoer het openings koelen
Het vastklemmen Eenheid
■ Diagonale rij binnen vijf scharniertype hyperbolisch het vastklemmen mechanisme
■ Omvormer voor vorm open en dichte positie
■ Mechanisch veiligheidsapparaat
■ Multistadium van vorm open/dichte snelheid, druk en positie
■ Snel differentieel het vastklemmen systeem
■ De automatische aanpassing van de vormhoogte
■ De bescherming van de lage drukvorm
■ Vakkenmodeldrukcilinder: T groeven
■ Auto gecentraliseerd smeringssysteem
Toebehoren
■ Regelbare machine nivellerende stootkussens
■ Gemakkelijk beschadigde vervangstukken
■ Professionele hulpmiddelen
■ Handboek
Facultatief Apparaat:
■ Brede waaier van injectieeenheid voor specifieke toepassing
■ De brede selectie van speciaal plasticizen aplications van de subassemblyfor specifieke klant
■ Specifiek materieel schroef en vat
■ Accumulator snelle injectie
■ De montage van de kerntrekkracht
■ De montage van de luchtontploffing
■ De verordeningen van het glaswater
■ Uitgebreide pijp
2. Onze Diensten:
Wij kunnen volgens uw gedetailleerde productievereisten om de beste geschikte machine aan u, zoals (productmaterialen, grootte & gewichten, productiehoeveelheid per uur) te ontwerpen en te adviseren.
Ons professioneel de dienstteam zal u technologie en productiesteun geven, die verlies kan vermijden en tijd besparen.
3. De Machineparameters van LOG500A8 PPMA:
INJECTIE | LOG500 | |||
A | B | C | ||
Geschoten volume | cm ³ | 1590 | 2042 | 2550 |
Geschoten gewicht (ps) | G | 1494 | 1919 | 2397 |
Oz | 52.3 | 67.2 | 83.9 | |
Maximum injectietarief | cm ³ /s | 357 | 459 | 573 |
Schroefdiameter | Mm | 75 | 85 | 95 |
Het plastificeren van tarief | Kg/u | 188 | 256 | 338 |
Injectiedruk | Mpa | 204 | 159 | 127 |
Schroef L: D verhouding | 23.8:1 | 21.1:1 | 18.7:1 | |
schroefsnelheid | r/min | 0~150 | ||
Het VASTKLEMMEN | ||||
Het vastklemmen kracht | Kn | 5000 | ||
Openingsslag | Mm | 820 | ||
Drukcilindergrootte | MmXmm | 1180*1180 | ||
Ruimte tussen bandbars | MmXmm | 830*830 | ||
Vormdikte (Min--Maximum) | Mm | 300-820 | ||
Max.daylight | Mm | 1600 | ||
Hydraulische uitwerpingsslag | Mm | 210 | ||
Hydraulische uitwerpingskracht | Kn | 111 | ||
Machtseenheid | ||||
Hydraulisch systeemdruk | Mpa | 17.5 | ||
Pompmotor | KW | 22+22 | ||
Het verwarmen capaciteit | KW | 42.5 | ||
Het aantal temperaturen controleert streken | 5+ (pijp) | |||
ALGEMEEN | ||||
Droog-cyclustijd | seconde | 5.2 | ||
de capaciteit van de olietank | L | 1150 | ||
Machineafmetingen | Mxmxm | 9.2*1.85*2.41 | ||
Machinegewicht | kg | 20500 |
4. De PPMA-Machine:
Hier zijn de juiste prijs, de prima kwaliteit, de professionele technische en naverkoopdienst.
De LOGBOEKmachine, wordt geabsorbeerd in goede toekomst!